Pos Anggar Galvanis Dicelup Panas Pos Piket Bintang Tugas Berat Y
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Fitur | Ramah Lingkungan, Bukti Busuk | Finishing Bingkai | Dilapisi bubuk, aksesoris pagar hias berlapis bubuk |
|---|---|---|---|
| Jenis | round; bulat; square ;peach; persegi; persik; T post ;heavy t,Post ca | Bahan Bingkai | Logam |
| Jenis Logam | Baja besi | Jenis Kayu dengan Perlakuan Tekanan | Alam |
| Pos | Pos bundar, pos persegi, pos persik | ||
| Cahaya Tinggi | Tiang pagar galvanis yang dicelup panas,tiang pagar galvanis Tugas Berat,tiang bintang baja Y |
||
Pos Y Galvanis yang dicelup panas
1, pos Yadalah juga diberi nama tiang pagar Baja, tiang Y, tiang pagar berbentuk Y, piket bintang dan tiang pagar taman dan sebagainya.
2,Y posting Bahan:Rel baja Q235 berkualitas tinggi.
3, Y pasca Bentuk Korosi:galvanis yang dicelup panas
4, Y pasca Paket:10pcs/bundel, 200 atau 400pcs/pallet baja atau sebagai permintaan Anda.
Y posting Spesifikasi:
| Spesifikasi standar piket bintang | |||||
| Panjang (cm) | Nomor lubang | Jarak lubang (mm) |
Berat (kg/buah) 2,04 kg/m |
Berat (kg/buah) 1,86kg/m |
Berat (kg/buah) 1,58kg/m |
| 45 | 2 | 25/30.100 | 0,918 | 0,837 | 0,711 |
| 60 | 3 | 25/30.120.120 | 1.224 | 1.224 | 0,948 |
| 90 | 5 | 25/30.120.120.120.120 | 1.836 | 1.836 | 1.422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2.754 | 2.511 | 2.133 |
| AUS150 | 11 | 25.100.100.100.60.120.75.75.80.70 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| NZL 150 | 7 | 30.204.178.152,27.127.127 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| AUS165 | 14 | 25.130.100.100.100,60.120,75,75,80,75,75,60,95 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| NZL 165 | 7 | 30.204.178.152.127.127.127 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| AUS180 | 14 | 25.130.100.100.100,60.120,75,75,80,70,75,60,95 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| NZL 180 | 8 | 30.204.190.152.127.114.100.100 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| 210 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4.284 | 3.906 | 3.318 |
| 240 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4.896 | 4.464 | |
![]()
![]()

